Resultado Bolsa 2025

Nome do Aluno | Série | Porcentagem da Bolsa

Alice dos Santos Leite    |   4º    |   67%

Ana Júlia Quental de Souza    |   4º    |   73%
Ana Laura dos Santos Ferreira Bruno    |   6º    |   44%
Ana Luisa Rodrigues Hernandes    |   6º    |   62%
Arthur Alves de Moura    |   6º    |   36%
Arthur Torres Marques    |   6º    |   50%
Bernardo Leão Trindade    |   4º    |   80%
Bianca do Quental Xavier    |   8º    |   48%
Carlos Eduardo Alves da Silva    |   5º    |   70%
Cecília Vitória Costa Rios    |   6º    |   72%
Daniel Araujo Espinet    |   7º    |   60%
Daniel Paiva dos Santos    |   6º    |   66%
Davi Cruz Siqueira    |   8º    |   50%
Davi Sobreira Delu Chiacchio    |   6º    |   48%
Davi Tancredo Ramos Conde    |   7º    |   84%
Dinorah Cazeiro Conte Jasinevicius de Diez Garcia    |   7º    |   80%
Enzo Alexandre Bernardes    |   5º    |   70%
Enzo Antônio Martins Domiciano    |   6º    |   54%
Enzo de Lima Beserra    |   6º    |   84%
Evelyn Caroline    |   7º    |   32%
Felipe Luiz Lemes da Silva    |   4º    |   50%
Felipe Vicente Silva    |   4º    |   60%
Francisco de Lima Honda Gaspari    |   5º    |   67%
Gabriella de Alarcão Pinto    |   5º    |   40%
Geovana Santiago Lopes    |   6º    |   94%
Giovana Mudat Duarte Godoy    |   7º    |   62%
Guilherme Santos Almeida    |   8º    |   36%
Guilherme Schaab De Paula    |   6º    |   66%
Isabella Macedo Macário Narciso    |   8º    |   36%
Isaque Santiago Lopes    |   5º    |   67%
José Lucas Carvalho da Silva    |   4º    |   77%
Kamilly Martins Silva    |   6º    |   42%
Khaleesi Briet Carneiro    |   8º    |   36%
Laís Campos Pereira Lima    |   7º    |   64%
Leandro Correa Monteiro    |   7º    |   50%
Leonardo Moura Micheletti    |   5º    |   37%
Letícia Teodoro de Oliveira    |   4º    |   47%
Levi Ribeiro Machado Sisido    |   4º    |   60%
Lívia Moura Micheletti    |   4º    |   50%
Lorenzo Vieira Silva    |   8º    |   44%
Luisa Capassi Pelucio    |   6º    |   38%
Manoela da Silva Pereira    |   6º    |   62%
Manuela Marques    |   8º    |   24%
Manuela Rachid Laranjeira    |   6º    |   42%
Marcos Vinicius Pontes Macedo    |   7º    |   58%
Maria Clara Faria    |   7º    |   42%
Maria Eduarda Marques Guido    |   8º    |   60%
Maria Luisa de Lima Honda Gaspari    |   4º    |   57%
Mariah da Costa Araujo    |   4º    |   83%
Miguel Henrique Maciel Fernandes Palácio    |   5º    |   53%
Miguel Henrique Martins da Silva    |   6º    |   82%
Miguel Henrique Quental De Souza    |   5º    |   73%
Milena Teodoro de Oliveira    |   8º    |   52%
Natalia Goulart Ferreira    |   6º    |   44%
Pedro do Quental Xavier    |   4º    |   63%
Pedro Goulart Ferreira    |   7º    |   38%
Pedro Henrique de Oliveira Botan Pereira    |   8º    |   66%
Pietra Oliveira Campos    |   7º    |   56%
Rafael Pulcherio de Sousa Amaral    |   5º    |   60%
Raissa Ferreira Ramos da silva    |   4º    |   50%
Rodrigo Santos da Costa Araujo Filho    |   6º    |   62%
Samuel Tambani Rodrigues    |   6º    |   60%
Sofia Corrêa Ricardo    |   8º    |   70%
Sofia Paparele    |   6º    |   68%

Susana Araujo Martins    |   7º    |   66%
Thales Iwasaki Marquini Amaral    |   7º    |   58%
Theo Silva Domingues    |   4º    |   53%
Thomas Monteiro da Cunha    |   7º    |   74%
Yasmin Araujo Martins    |   5º    |   57%

bunny2Artboard 1

 Educação Infantil

Desenvolvimento dos conceitos através de materiais concretos e lúdicos.
owlArtboard 1

Ensino Fundamental I

Filosofia: Crítica e analítica com 
avaliação contínua.

Ensino Fundamental II

Desenvolver criticamente a visão do senso comum do aluno, buscando progressivamente uma compreensão objetiva, científica do próprio conhecimento.

Agende uma visita!